Shining 3D EinScan H2 3D skener
Kód: C7449Související produkty
Detailní popis produktu
EinScan H2 vylepšuje možnosti svého předchůdce (modelu H) o texturní kameru s rozlišením 5 MPx, zvýšenou přesnost a o rovnou tři infračervené projektory VCSEL pro fotorealističtější textury a vyšší kvalitu dat. Díky široké snímací oblasti a přizpůsobitelné pracovní vzdálenosti je vhodný pro snímání různých scén a objektů, malých i velkých, v úzkém i širokém prostoru. EinScan H2 je efektivní nástroj pro 3D skenování, který může zásadním způsobem změnit vaše pracovní postupy.
Doplňkové parametry
Kategorie: | 3D skenery |
---|---|
Záruka: | 1 rok |
Mód snímání: | režim bílého světla // režim IR |
Zdroj světla: | bílé, viditelné světlo // infračervené, neviditelné světlo |
Bezpečnost: | LED světlo (bezpečné pro oči) // třída I (bezpečné pro oči) |
Přesnost snímání: | až 0,05 mm // až 0,1 mm |
Objemová přesnost: | 0,05 mm + 0,1 mm/m // 0,1 mm + 0,3 mm/m |
Rychlost snímání a zarovnání: | 1 200 000 bodů/s, 20 snímků/s // 1060 000 bodů/s, 20 snímků/s |
Frekvence snímání kamery: | 55 snímků/s |
Mód zarovnání: | zarovnání značek, obrysů, textury; hybridní zarovnání // zarovnání obrysů, textury; hybridní zarovnání; globální značky |
Optimální pracovní vzdálenost: | 470 mm |
Hloubka ostrosti: | 200–700 mm // 200–1500 mm |
Max. zorné pole: | 420 × 440 mm // 780 × 900 mm |
Vzdálenost bodů: | 0,2–3 mm |
Snímání textury: | ano (zabudovaná kamera) |
Snímání barev: | podporováno |
Připojení: | USB 3.0 |
Výstupní formáty dat: | OBJ; STL; ASC; PLY; P3; 3MF |
Rozměry: | 108 × 110 × 237 mm |
Hmotnost: | 731,1 g |
Provozní teplota a vlhkost prostředí: | 0–40 °C; 10–90 % |
Certifikace: | CE, FCC, ROHS, WEEE, KC |
Systémové požadavky (min. požadované): | operační systém: Windows 10 64bit.; grafická karta: Nvidia GTX1060; video paměť: 4 GB a více; procesor: i7-8700; paměť: 16 GB a více |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.